Estado en directo de los embalses espanoles agrupados por cuenca hidrografica. Datos de capacidad, volumen actual, porcentaje de llenado y comparacion con la media de los ultimos 10 anos. Actualizado semanalmente con el boletin hidrologico del MITECO.
Cada marcador representa una cuenca hidrografica. Pulsa para ver el detalle.
Estado por demarcacion. Pulsa una tarjeta para ver el detalle de la cuenca, sus embalses y la evolucion anual.
Top 10 segun el porcentaje actual de llenado.
Tabla buscable con los embalses con mayor capacidad. Ordena pulsando los encabezados.
| Embalse | Rio | Cuenca | Cap. (hm³) | Vol. actual | % | Δ semana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcantara II | Tajo | Tajo | 3.162 | 1.900 | 60,1 % | -0,2 pp |
| La Serena | Zujar | Guadiana | 3.219 | 1.740 | 54,1 % | -0,4 pp |
| Almendra | Tormes | Duero | 2.649 | 2.050 | 77,4 % | +0,3 pp |
| Buendia | Guadiela | Tajo | 1.639 | 612 | 37,3 % | -0,6 pp |
| Entrepenas | Tajo | Tajo | 835 | 260 | 31,1 % | -0,8 pp |
| Mequinenza | Ebro | Ebro | 1.530 | 1.180 | 77,1 % | +0,5 pp |
| Ribarroja | Ebro | Ebro | 210 | 195 | 92,9 % | +0,1 pp |
| Iznajar | Genil | Guadalquivir | 981 | 520 | 53,0 % | -0,5 pp |
| Cijara | Guadiana | Guadiana | 1.505 | 820 | 54,5 % | -0,3 pp |
| Valdecanas | Tajo | Tajo | 1.446 | 890 | 61,5 % | -0,1 pp |
| Orellana | Guadiana | Guadiana | 808 | 510 | 63,1 % | -0,1 pp |
| Garcia de Sola | Guadiana | Guadiana | 554 | 340 | 61,4 % | -0,2 pp |
| Yesa | Aragon | Ebro | 446 | 380 | 85,2 % | +0,6 pp |
| Itoiz | Irati | Ebro | 418 | 355 | 84,9 % | +0,4 pp |
| Tous | Jucar | Jucar | 379 | 160 | 42,2 % | -0,4 pp |
| Beniarres | Serpis | Jucar | 28,4 | 9,5 | 33,5 % | -0,7 pp |
| Foix | Foix | Cataluna | 3,7 | 1,0 | 27,0 % | -0,5 pp |
| Susqueda | Ter | Cataluna | 233 | 85 | 36,5 % | -0,4 pp |
| Sau | Ter | Cataluna | 165 | 45 | 27,3 % | -0,6 pp |
| Ricobayo | Esla | Duero | 1.199 | 960 | 80,1 % | +0,3 pp |
| Barrios de Luna | Luna | Duero | 308 | 215 | 69,8 % | +0,4 pp |
| Riano | Esla | Duero | 651 | 510 | 78,3 % | +0,4 pp |
| Contreras | Cabriel | Jucar | 463 | 175 | 37,8 % | -0,4 pp |
| Alarcon | Jucar | Jucar | 1.112 | 350 | 31,5 % | -0,5 pp |
| Fuensanta | Segura | Segura | 211 | 58 | 27,5 % | -0,7 pp |
| Cenajo | Segura | Segura | 437 | 118 | 27,0 % | -0,8 pp |
| Negratin | Guadiana Menor | Guadalquivir | 546 | 290 | 53,1 % | -0,3 pp |
| Bornos | Guadalete | Guadalquivir | 215 | 98 | 45,6 % | -0,4 pp |
| Canelles | Noguera Ribagorzana | Ebro | 679 | 520 | 76,6 % | +0,2 pp |
| Las Cogotas | Adaja | Tajo | 59 | 34 | 57,6 % | -0,2 pp |
Espana cuenta con mas de 1.200 grandes embalses repartidos entre 14 demarcaciones hidrograficas. Su capacidad conjunta supera los 55.000 hectometros cubicos (hm³), de los cuales el MITECO controla y publica unos 45.500 hm³ en el boletin hidrologico semanal. Estos embalses son el motor del regadio, del abastecimiento urbano, de la generacion hidroelectrica y, en muchos casos, de la regulacion de avenidas y crecidas. Conocer cuanta agua queda en los pantanos es esencial para entender el riesgo de sequia, planificar usos y vigilar el sistema hidrico nacional.
La sequia hidrologica se mide observando la desviacion del agua almacenada respecto a la media de los ultimos 10 anos. Cuando el porcentaje de llenado nacional cae por debajo del 40 % se declara estado de prealerta en varias cuencas; por debajo del 30 %, alerta; y por debajo del 20 %, emergencia. No todas las cuencas evolucionan igual: la fachada cantabrica y Galicia, mas humedas, suelen mantener niveles altos todo el ano, mientras que Segura, Jucar, las cuencas internas de Cataluna y el sur peninsular son las primeras en sufrir cuando se prolongan las anomalias secas.
Las decisiones sobre desembalses, restricciones de riego y trasvases (como el Tajo-Segura) se basan en los volumenes embalsados, las previsiones de precipitacion y los indicadores combinados de cada demarcacion. Por eso seguir el dato semanal de cada embalse - desde gigantes como Alcantara II, La Serena, Almendra o Buendia y Entrepenas en cabecera del Tajo, hasta los pequenos vasos costeros - permite anticipar problemas antes de que se traduzcan en cortes de agua o subidas en la tarifa electrica.