40 embalses con una capacidad total de 11.066 hm³. Volumen embalsado y porcentaje semanal de llenado, comparado con la media de los ultimos 10 anos.
Cada marcador es un embalse principal de la Cuenca del Tajo.
| Embalse | Rio | Capacidad (hm³) | Volumen (hm³) | % | Δ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcantara II (Jose Maria de Oriol) | Tajo | 3.162,0 | 1.900,0 | 60,1 % | +-0,2 pp |
| Buendia | Guadiela | 1.639,0 | 612,0 | 37,3 % | +-0,6 pp |
| Entrepenas | Tajo | 835,0 | 260,0 | 31,1 % | +-0,8 pp |
| Valdecanas | Tajo | 1.446,0 | 890,0 | 61,5 % | +-0,1 pp |
| Las Cogotas | Adaja | 59,0 | 34,0 | 57,6 % | +-0,2 pp |
Patron anual tipico del porcentaje de llenado (datos sinteticos basados en la estacionalidad media de la cuenca).